2008年 フリートレース年間成績
| 順位 | 氏名 | Sail # | 月別順位 | 得点 | |||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
| 1 | 福原 | 175460 | 1 | 1 | COM | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 997.6 | |
| 2 | 福田 | 166990 | 6 | 3 | 1 | COM | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 881.0 | |
| 3 | 中尾 | 158577 | COM | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | COM | 3 | 8 | 674.7 | |||
| 4 | 森田 | 164196 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | COM | 3 | 6 | 531.3 | ||||
| 5 | 久保 | 168189 | 7 | 4 | 4 | 4 | COM | 4 | 452.3 | ||||||
| 6 | 上田 | 175452 | 6 | 7 | 9 | 6 | COM | 9 | 7 | 2 | 446.4 | ||||
| 7 | 大木 | 169667 | COM | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 407.7 | |||||
| 8 | 荒川 | 152692 | 2 | COM | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 403.4 | |||
| 9 | 森本 | 180153 | 8 | 2 | COM | 3 | 11 | 317.7 | |||||||
| 10 | 金井 | 168402 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 297.4 | |||||||
| 11 | 西野 | 150159 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | COM | 289.9 | ||||||
| 12 | 中矢 | 112651 | COM | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 289.1 | |||||
| 13 | 大浦 | 187428 | 4 | 5 | 15 | 15 | COM | 5 | 280.7 | ||||||
| 14 | 八木谷 | 154566 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 279.5 | |||||||
| 15 | 宮崎 | 175165 | 2 | COM | 2 | 271.8 | |||||||||
| 16 | 光山 | 155447 | 11 | 12 | 6 | COM | 10 | 9 | 8 | 261.5 | |||||
| 17 | 伊勢 | 181768 | 5 | 6 | 1 | 204.2 | |||||||||
| 18 | 大矢和 * | 166784 | 1 | 5 | 173.3 | ||||||||||
| 19 | 大原 | 154067 | 3 | 3 | 169.0 | ||||||||||
| 20 | 長 | 192863 | 2 | 5 | 166.4 | ||||||||||
| 21 | 本田 | 193837 | 8 | 7 | 8 | 147.8 | |||||||||
| 22 | 渡辺 * | 190314 | 5 | 6 | 146.7 | ||||||||||
| 23 | 堀江 | 190316 | 10 | COM | 12 | 12 | 14 | 6 | 144.0 | ||||||
| 24 | 桂 | 170984 | 1 | 9 | 142.9 | ||||||||||
| 25 | 飯野 | 161276 | 11 | 14 | COM | 8 | 11 | 18 | 15 | 135.6 | |||||
| 26 | 浅原 | 180152 | 4 | COM | 17 | 130.0 | |||||||||
| 27 | 佐野 | 156065 | 9 | 9 | 11 | COM | 13 | 107.8 | |||||||
| 28 | 大工 | 109232 | 3 | 83.3 | |||||||||||
| 29 | 塩井 | 148931 | COM | 12 | 11 | 82.9 | |||||||||
| 30 | 池田 * | 117740 | 7 | 70.0 | |||||||||||
| 31 | 中野佐 | 133155 | 9 | COM | 66.7 | ||||||||||
| 32 | 金森 | 130308 | 9 | 60.0 | |||||||||||
| 33 | 奥村 | 184066 | 7 | 50.0 | |||||||||||
| 34 | 乾 | 158589 | 10 | COM | 50.0 | ||||||||||
| 35 | 永岡明 | 95247 | 13 | 13 | COM | 41.5 | |||||||||
| 36 | 山本慎 | 148928 | 12 | 13 | 19 | 13 | 40.3 | ||||||||
| 37 | 大矢る * | 162555 | 16 | 14 | 38.3 | ||||||||||
| 38 | 松原 * | 156025 | 14 | 35.0 | |||||||||||
| 39 | 永岡隆 | 166781 | 12 | COM | 30.8 | ||||||||||
| 40 | 越田 | 133165 | COM | 20 | 10.0 | ||||||||||
| 小澤 | COM | COM | |||||||||||||
| 泉 | COM | ||||||||||||||
| 岡 | COM | ||||||||||||||
| 本間 | COM | ||||||||||||||
| 中野鉄 | COM | ||||||||||||||
| 鈴木 | COM | ||||||||||||||
| 藤田 | COM | COM | |||||||||||||
| 柏本 | COM | ||||||||||||||
| 井上 | COM | ||||||||||||||
| 武末 | COM | ||||||||||||||
| 前 | COM | ||||||||||||||
| 金山 | COM | ||||||||||||||
| 出艇数 | 12 | 9 | 8 | 13 | 15 | 12 | 8 | 13 | 20 | 15 | 14 | 12 | 151 | ||
* 印: 西宮YC
© 2008 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.