2009年 フリートレース年間成績
| 順位 | 氏名 | セール# | 月別順位 | 得点 集計方法 |
|||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
| 1 | 福原 | 156490 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | COM | 1 | 808.4 | ||
| 2 | 八木谷 | 154566 | 1 | 1 | COM | 2 | 2 | 1 | 遠征 | 1 | 774.5 | ||||
| 3 | 伊勢 | 181768 | COM | 4 | 4 | 8 | 5 | COM | 3 | 3 | 2 | 6 | 639.2 | ||
| 4 | 本田 | 193837 | 3 | COM | 2 | 4 | 5 | 遠征 | 1 | 553.4 | |||||
| 5 | 福田 | 166990 | 5 | 1 | COM | 6 | 2 | 4 | 遠征 | 518.1 | |||||
| 6 | 久保 | 185357 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 412.6 | ||||||
| 7 | 荒川 | 152692 | COM | 6 | 6 | 遠征 | 3 | 3 | 9 | 381.6 | |||||
| 8 | 西野 | 150159 | 7 | 5 | COM | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 356.7 | ||||
| 9 | 上田 | 175452 | 6 | 5 | COM | 2 | 9 | 5 | 311.0 | ||||||
| 10 | 脇(貞) | 164162 | 3 | 3 | 5 | 3 | 292.4 | ||||||||
| 11 | 中矢 | 112651 | COM | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 225.8 | ||||||
| 12 | 浅原 | 180152 | 1 | 8 | 2 | 213.1 | |||||||||
| 13 | 大浦 | 187428 | 4 | 3 | COM | 10 | 202.0 | ||||||||
| 14 | 飯野 | 161276 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 181.1 | ||||
| 15 | 光山 | 155447 | 8 | 4 | 9 | 8 | 170.0 | ||||||||
| 16 | 金井 | 168402 | COM | 7 | 7 | 128.2 | |||||||||
| 17 | 金山 | 146696 | COM | 6 | 109.1 | ||||||||||
| 18 | 永岡(明) | 168189 | 9 | 8 | COM | 8 | 103.3 | ||||||||
| 19 | 越田 | 133165 | COM | 9 | 8 | 10 | 90.9 | ||||||||
| 20 | 脇(宗) | 173731 | 5 | 60.0 | |||||||||||
| 21 | 前 | 164197 | 9 | COM | 40.0 | ||||||||||
| 22 | 山本(慎) | 148928 | 10 | COM | 20.0 | ||||||||||
| 23 | 尾崎 | 1 | 10 | 18.2 | |||||||||||
| 24 | 木村 | 179336 | 11 | 9.1 | |||||||||||
| 25 | 石川 | 11 | 9.1 | ||||||||||||
| 堀江 | COM | COM | |||||||||||||
| 宮崎(公) | COM | ||||||||||||||
| 中野(佐) | COM | ||||||||||||||
| 塩井 | COM | ||||||||||||||
| 藤田 | COM | ||||||||||||||
| 柏本 | COM | ||||||||||||||
| 天藤 | COM | ||||||||||||||
| 佐野 | COM | ||||||||||||||
| 武末 | COM | ||||||||||||||
| 成田 | COM | ||||||||||||||
| 永岡(隆) | COM | ||||||||||||||
| 乾 | COM | ||||||||||||||
| 出艇数 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 11 | 9 | 11 | 98 | |||
© 2009 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.