運営: 大木、中尾、小澤
| セール ナンバー |
名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 総合順位 | 総合 ポイント |
|||||||
| 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | 着順 | ポイント | ||||
| 175460 | 福原 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 152692 | 荒川 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 154067 | 大原 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 187428 | 大浦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 |
| 181768 | 伊勢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 166990 | 福田 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 36 |
| 184066 | 奥村 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 40 |
| 180153 | 森本 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 54 |
| 133155 | さたこ | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 56 |
| 161276 | 飯野 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 155447 | 光山 | 6 | 6 | 13 | DNS | 13 | DNC | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 11 | 71 | |
| 148928 | 山本 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 12 | 78 |
コース: S→上→下→上→下→F