2012年6月 フリートレース成績表
運営: 大浦、金山、木村(治)
順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 得点 | ||
S | R | ||||||||||
1 | 1 | 福原 | 175460 | Std | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
2 | 2 | 久保 | 185357 | Std | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | |
3 | 3 | 荒川 | 201547 | Std | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | |
4 | 4 | 中尾 | 158577 | Std | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | |
5 | 5 | 西野 | 150159 | Std | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 29 | |
6 | 6 | 福田 | 166990 | Std | DNC | 1 | 2 | 7 | 9 | 33 | |
7 | 7 | 光山 | 155447 | Std | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 39 | |
8 | 8 | 本田 | 193837 | Std | 5 | 7 | OCS | 11 | 4 | 41 | |
9 | 1 | 金井 | 168402 | Rad | 10 | 11 | 6 | 6 | 11 | 44 | |
10 | 2 | 藤井 | 109304 | Rad | DNF | 3 | 9 | 13 | 7 | 46 | |
11 | 3 | 安藤 | 196467 | Rad | 4 | 13 | 8 | 10 | 12 | 47 | |
12 | 9 | 塩井 | 148931 | Std | DNC | 10 | 11 | 8 | 10 | 53 | |
13 | 4 | 松浦 | 152692 | Rad | 7 | 12 | OCS | 12 | 13 | 58 | |
開始時刻 | 11:43 | 12:27 | 13:09 | 13:54 | 14:37 | ||||||
終了時刻 | 14:23 | 15:09 | |||||||||
天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||||
風速 [m/s] | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 2~4 | 2~4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 金山さん提供 [画像クリックで拡大] |
© 2012 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.