2020年7月 フリートレース成績表
運営: 部坂、金山、塩見
| 順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 得点 |
| 1 | 平田 | 214937 | Std | no race | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 大木 | 169667 | Std | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 3 | 久保 | 206773 | Std | 5 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | 浅原 | 180152 | Std | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 5 | 中尾 | 161285 | Std | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 6 | 福田 | 166990 | Std | 2 | 14 | 5 | 21 | |
| 7 | 竹内 | 217058 | Std | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 8 | 金井 | 168402 | Std | 11 | 8 | 14 | 33 | |
| 9 | 橋本 | 208220 | Std | 6 | 11 | 19 | 36 | |
| 10 | 木村真 | 217125 | Rad | 13 | 17 | 8 | 38 | |
| 11 | 塩井 | 148931 | Std | 8 | 16 | 15 | 39 | |
| 12 | 白川 | 209497 | Rad | 17 | 10 | 16 | 43 | |
| 13 | 越田 | 206772 | Rad | 10 | DSQ | 7 | 44 | |
| 14 | 太田 | 166784 | Std | RET | 7 | 11 | 45 | |
| 15 | 松浦 | 204482 | Rad | 20 | 13 | 12 | 45 | |
| 16 | 清水 | 211908 | Std | 19 | 15 | 13 | 47 | |
| 17 | 尾関 | 156070 | Rad | 12 | 19 | 18 | 49 | |
| 18 | 山崎 | 215036 | Std | UFD | 9 | 17 | 53 | |
| 19 | 押井 | 204485 | Rad | 16 | UFD | 10 | 53 | |
| 20 | 西野隆 | 150159 | Rad | 14 | 18 | 21 | 53 | |
| 21 | 末永 | 216123 | Rad | 15 | 12 | DNF | 54 | |
| 22 | 荒川 | 201547 | Rad | 22 | 20 | 20 | 62 | |
| 23 | 松山 | 145362 | Rad | 21 | 22 | 24 | 67 | |
| 24 | 光山 | 155447 | Std | UFD | 21 | 22 | 70 | |
| 25 | 渡辺 | 190314 | Std | 18 | UFD | UFD | 72 | |
| 26 | 田中 | 166988 | Std | DNS | DNS | 23 | 77 | |
| スタート時刻 | 12:15 | 13:00 | 14:05 | |||||
| トップ艇フィニッシュ時刻 | 12:42 | 13:33 | 14:16 | |||||
| レース終了時刻 | 12:47 | 13:42 | 14:19 | |||||
| 風向 [°] | 300→ 120 | 220 | ||||||
| 風速 [kn] | 4~10 | |||||||
| 天候 | くもり | |||||||
| コース | S→上→サイド→下→上→下→F | S→上→下→F | ||||||
7月12日(日)開催、総艇数26艇、運営の不手際については心よりお詫びいたします。
しかしながら、皆様に要望したいのは、第1レースは中止となりましたが、フリートレース帆走指示書通りに集合しているメンバーのレースを遅れてきた15艇以上の艇団がレースを阻害したことも要因でもあります。せっかくのフリートレース、時間は守りましょう!
また、15艇以上のレースについて、レーザーレスキューの低い舷でリコールをカウントするのは無理です。
フリートレース帆走指示書はパネルにして掲示します。 (部坂)
© 2020 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.