2019年4月 フリートレース成績表
運営: 大浦、塩井、尾関
| 順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 得点 |
| 1 | 福田 | 166990 | Std | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | 中尾 | 161285 | Std | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | 川瀬 | 211650 | Std | 5 | UFD | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | 渡辺 | 190314 | Std | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | 久保 | 206773 | Std | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| 6 | 浅原 | 180152 | Std | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 28 |
| 7 | 福原 | 175460 | Std | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 29 |
| 8 | 荒川 | 201547 | Std | 13 | 4 | 6 | 9 | DNS | 32 |
| 9 | 金井 | 168402 | Std | 1 | 12 | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 10 | 山崎 | 215036 | Std | 4 | 8 | 12 | 17 | 11 | 35 |
| 11 | 末永 | 216123 | Rad | DNC | 11 | 5 | 8 | 12 | 36 |
| 12 | 越田 | 206772 | Rad | DNC | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 13 | 木村啓 | 185357 | Std | 6 | 5 | DNE | 12 | 5 | 39 |
| 14 | 押井 | 204485 | Rad | 15 | 14 | 11 | 13 | DNS | 53 |
| 15 | 木内 | 120068 | 4.7 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 |
| 16 | 板垣 | 152691 | Rad | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 59 |
| 17 | 光山 | 213156 | Std | 12 | 16 | 17 | 18 | DNS | 63 |
| 18 | 白川 | 135888 | Rad | 16 | 10 | DNS | DNS | DNS | 72 |
| 19 | 龍田 | 216236 | Std | 11 | 20 | 19 | DNS | DNS | 73 |
| 20 | 松浦 | 204482 | Rad | 14 | 18 | 18 | DNS | DNS | 73 |
| 21 | 松山 | 2692 | 4.7 | DNC | 19 | 16 | 16 | UFD | 74 |
| 22 | 藤田 | 186764 | Rad | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | 87 |
| スタート時刻 | 11:34 | 12:27 | 13:04 | 14:35 | 15:13 | ||||
| 風向 [°] | 180 | 200 | |||||||
| 風速 [kn] | 4~6 | 10~14 | 4~6 | ||||||
実施日: 4月7日
© 2019 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.