2018年12月 フリートレース成績表
運営: 末永、中村父、西野
| 順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 得点 |
| 1 | 山崎 | 215036 | Std | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 中尾 | 161285 | Std | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 谷口昭 | 164194 | Std | 4 | 5 | 9 |
| 4 | 太田 | 166784 | Std | 3 | 8 | 11 |
| 5 | 越田 | 206772 | Rad | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 荒川 | 201547 | Std | 5 | 9 | 14 |
| 7 | 尾関 | 156070 | Rad | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 久保 | 206773 | Std | OCS | 1 | 15 |
| 9 | 福田 | 166990 | Std | OCS | 3 | 17 |
| 10 | 光山 | 155447 | Rad | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 松山 | 2692 | 4.7 | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 塩見 | 147486 | Std | 10 | 12 | 22 |
| 13 | 中村 | 177062 | 4.7 | 11 | 11 | 22 |
| 風向 [°] | 340~30 | 270~20 | ||||
| 風速 [kn] | 3~8 | 2~9 | ||||
| コース | S→上→下→ 上→下→F | |||||
実施日: 12月9日
寒空の下、納会明けにもかかわらず13杯が集まりました。
終始風向・風速とも安定せず、2レースおこなうのがやっと。14:15、それ以降のレースをあきらめてハーバーバックしました。 (西野)
© 2018 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.