2016年5月 フリートレース成績表
運営: 福田、杉原、越田、太田
順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 得点 |
1 | 金井 | 168402 | Std | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 |
2 | 八木谷 | 154566 | Std | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 |
3 | 谷口 | 164194 | Std | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 |
4 | 中尾 | 161285 | Std | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | 西野 | 150159 | Std | DNC | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 |
6 | 大矢 | 162555 | Std | 5 | UFD | 4 | 3 | 9 | 6 | 27 |
7 | 光山 | 155447 | Std | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 35 |
8 | 伊勢 | 181768 | Std | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 5 | 36 |
9 | 久保 | 185357 | Std | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | 3 | 42 |
10 | 末永 | 164197 | Std | 6 | 7 | UFD | 9 | 11 | 9 | 42 |
11 | 松浦 | 204482 | Rad | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 45 |
12 | 吉永 | 73923 | Rad | 9 | UFD | 8 | 12 | 12 | 12 | 53 |
13 | 白川 | 135888 | Rad | 10 | UFD | 10 | 13 | DNC | DNC | 61 |
風向 [°] | 220 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 | ||||
風速 [kn] | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
波高 [m] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||
スタート時刻 | 11:30:00 | 12:05:00 | 12:42:00 | 13:19:00 | 13:55:00 | 14:25:00 | ||||
トップ艇 フィニッシュ時刻 | 11:52:22 | 12:28:53 | 13:07:06 | 13:44:42 | 14:16:18 | 14:43:55 | ||||
レース終了時刻 | 11:55:12 | 12:34:10 | 13:12:40 | 13:48:26 | 14:18:47 | 14:46:13 |
北東微風の天気予報でしたが、水路では出艇時すでに南の風が入っており、南西の軽風から順風のコンディションで 6レース実施出来ました。
コースは全レース、上→サイド→下→上→下→流し込み
上マーク設定が 330度、距離 500m、スタートライン長が 50mでした。
第3レースまでは軽風域で、上りの滑りが特に素晴らしい金井さんが、他の追随を許さずに全マークトップ回航。(違っていたらすみません)
第4レースから参戦の伊勢さんは、スタート前にトップフィニッシュ宣言、有言実行で余裕のトップフィニッシュ。
第5レースは最終下まで伊勢さんが他艇を引き離していましたが、自身の練習の為、スローダウンして谷口さんがトップフィニッシュ。
第6レースはブローで 10ノットとこの日一番の風で全レースまでのうっぷんを晴らすかにように八木谷さんが滑りよくトップフィニッシュ。
多くの参加者が軽風域の滑りで苦しんでいましたが、ラジアル参加の松浦さんはフィジカル強くハイクアウトしていました。
運営の太田さんはレーザー距離測定器・GPS・方位測定器を持参で、正確なマーク設定をしていただきました。 (福田)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [画像クリックで拡大] |
© 2016 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.