2010年10月 フリートレース成績表
運営: 成田、石村、西野
順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 得点 |
1 | 福田 | 166990 | Std | DNS | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
2 | 福原 | 175460 | Std | DNS | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 |
3 | 上田 | 175452 | Rad | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 24 |
4 | 本田 | 193837 | Std | 3 | OCS | 3 | 3 | 3 | 26 |
5 | 久保 | 168189 | Std | 1 | 3 | 6 | 4 | DNS | 28 |
6 | 荒川 | 152692 | Std | 5 | OCS | 2 | 5 | 4 | 30 |
7 | 前川 | 144173 | Std | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 36 |
8 | 光山 | 155447 | Rad | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 39 |
9 | 越田 | 133165 | Rad | DNS | 7 | 7 | 8 | 5 | 41 |
10 | 松浦 | 79336 | Rad | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 47 |
11 | 飯野 | 161276 | Std | DNS | 8 | 11 | 6 | 9 | 48 |
12 | 柏本 | 7 | Rad | DNS | 10 | 12 | 13 | 11 | 60 |
13 | 安藤 | 196467 | Rad | DNS | DNS | 9 | 12 | DNS | 63 |
風向 | 100° | 140° | 140° | 200° | 200° | ||||
風速 [kt] | 2~4 | 8 | 7~8 | 8 | 6~8 |
前半風が安定せず、風向もどんどん変わっていきました。
マーク打ち変えのたびに何回もアンカーを揚げてくださった成田さんに感謝!
今回は新人の方も含めて参加13艇。やはり10杯を超えるとにぎやかです。 (西野)

ハンディキャップ計算
各リグのハンディキャップ値は
スタンダード: 1078
ラジアル: 1101
4.7: 1175
スタンダードを基準としたTCFは、
スタンダード: 1.000
ラジアル: 1101/1078=1.021
4.7: 1175/1078=1.090
ET: elapsed time (所要時間) [秒]
TCF: time correcting factor (修正係数)
CT: corrected time (修正時間) [秒] =ET/TCF
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 久保 | 168189 | Std | 827 | 1.000 | 827 | 1 |
2 | 本田 | 193837 | Std | 903 | 1.000 | 903 | 3 |
3 | 上田 | 175452 | Rad | 918 | 1.021 | 899 | 2 |
4 | 前川 | 144173 | Std | 937 | 1.000 | 937 | 4 |
5 | 荒川 | 152692 | Std | 974 | 1.000 | 974 | 5 |
6 | 光山 | 155447 | Rad | 1,025 | 1.021 | 1,004 | 6 |
7 | 松浦 | 79336 | Rad | 1,042 | 1.021 | 1,021 | 7 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福原 | 175460 | Std | 688 | 1.000 | 688 | 1 |
2 | 福田 | 166990 | Std | 723 | 1.000 | 723 | 2 |
3 | 久保 | 168189 | Std | 735 | 1.000 | 735 | 3 |
4 | 前川 | 144173 | Std | 757 | 1.000 | 757 | 5 |
5 | 上田 | 175452 | Rad | 758 | 1.021 | 742 | 4 |
6 | 光山 | 155447 | Rad | 793 | 1.021 | 776 | 6 |
7 | 越田 | 133165 | Rad | 794 | 1.021 | 778 | 7 |
8 | 飯野 | 161276 | Std | 796 | 1.000 | 796 | 8 |
9 | 松浦 | 79336 | Rad | 863 | 1.021 | 845 | 9 |
10 | 柏本 | 7 | Rad | 872 | 1.021 | 854 | 10 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福田 | 166990 | Std | 664 | 1.000 | 664 | 1 |
2 | 荒川 | 152692 | Std | 665 | 1.000 | 665 | 2 |
3 | 本田 | 193837 | Std | 673 | 1.000 | 673 | 3 |
4 | 福原 | 175460 | Std | 691 | 1.000 | 691 | 5 |
5 | 上田 | 175452 | Rad | 694 | 1.021 | 680 | 4 |
6 | 久保 | 168189 | Std | 702 | 1.000 | 702 | 6 |
7 | 越田 | 133165 | Rad | 744 | 1.021 | 729 | 7 |
8 | 前川 | 144173 | Std | 745 | 1.000 | 745 | 8 |
9 | 安藤 | 196467 | Rad | 761 | 1.021 | 745 | 9 |
10 | 光山 | 155447 | Rad | 805 | 1.021 | 788 | 10 |
11 | 飯野 | 161276 | Std | 812 | 1.000 | 812 | 11 |
12 | 柏本 | 7 | Rad | 840 | 1.021 | 823 | 12 |
13 | 松浦 | 79336 | Rad | 917 | 1.021 | 898 | 13 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福原 | 175460 | Std | 927 | 1.000 | 927 | 1 |
2 | 福田 | 166990 | Std | 933 | 1.000 | 933 | 2 |
3 | 本田 | 193837 | Std | 966 | 1.000 | 966 | 3 |
4 | 久保 | 168189 | Std | 969 | 1.000 | 969 | 4 |
5 | 荒川 | 152692 | Std | 1,005 | 1.000 | 1,005 | 5 |
6 | 飯野 | 161276 | Std | 1,022 | 1.000 | 1,022 | 6 |
7 | 上田 | 175452 | Rad | 1,045 | 1.021 | 1,024 | 7 |
8 | 前川 | 144173 | Std | 1,063 | 1.000 | 1,063 | 9 |
9 | 越田 | 133165 | Rad | 1,065 | 1.021 | 1,043 | 8 |
10 | 松浦 | 79336 | Rad | 1,089 | 1.021 | 1,067 | 10 |
11 | 光山 | 155447 | Rad | 1,119 | 1.021 | 1,096 | 11 |
12 | 安藤 | 196467 | Rad | 1,125 | 1.021 | 1,102 | 12 |
13 | 柏本 | 7 | Rad | 1,140 | 1.021 | 1,117 | 13 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福原 | 175460 | Std | 1,243 | 1.000 | 1,243 | 1 |
2 | 福田 | 166990 | Std | 1,308 | 1.000 | 1,308 | 2 |
3 | 本田 | 193837 | Std | 1,325 | 1.000 | 1,325 | 3 |
4 | 荒川 | 152692 | Std | 1,327 | 1.000 | 1,327 | 4 |
5 | 越田 | 133165 | Rad | 1,365 | 1.021 | 1,337 | 5 |
6 | 光山 | 155447 | Rad | 1,481 | 1.021 | 1,451 | 6 |
7 | 上田 | 175452 | Rad | 1,495 | 1.021 | 1,464 | 7 |
8 | 松浦 | 79336 | Rad | 1,586 | 1.021 | 1,553 | 8 |
9 | 飯野 | 161276 | Std | 1,587 | 1.000 | 1,587 | 9 |
10 | 前川 | 144173 | Std | 1,588 | 1.000 | 1,588 | 10 |
11 | 柏本 | 7 | Rad | 1,680 | 1.021 | 1,645 | 11 |
© 2010 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.