2009年2月 フリートレース成績表
運営: 中矢、八木谷、脇ママ、西野
順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 得点 |
1 | 福田 | 166990 | Rad | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 |
2 | 本田 | 193837 | Rad | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 22 |
3 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | DNC | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 |
4 | 伊勢 | 181768 | Rad | DNC | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 27 |
5 | 上田 | 175452 | Rad | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 27 |
6 | 荒川 | 152692 | Rad | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 29 |
7 | 福原 | 156490 | Rad | 3 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | 34 |
8 | 飯野 | 161276 | Std | DNC | 8 | DNF | 7 | 7 | 7 | 47 |
天候: 晴れ
風向: 0~50°
風速: 3~20 kn
上~下 の距離: 3~3.5 n.m.
今回、ものは試しで、ハンディキャップ方式でやってみました。
計算の手間は、とくに問題なし。やろうと思えばできる範囲。
フィニッシュ時刻の記録も、今回は杯数が少なかったので、とくに問題なし。(というか、杯数が少なかったのでやってみた) しかし杯数が増えたときのやり方は、ちょっと課題。
(リグごとのハンディキャップ値はこちらにあります。今回は試行であり、今後もハンディキャップ方式でやりましょう、ということではありませんので念のため)
レースのほうは、大浦さん特製楯は福田さんの手に。
柳ヶ崎の脇さん、また来てくださいね。(西野)

ハンディキャップ計算
各リグのハンディキャップ値は
スタンダード: 1078
ラジアル: 1101
4.7: 1175
スタンダードを基準としたTCFは、
スタンダード: 1.000
ラジアル: 1101/1078=1.021
4.7: 1175/1078=1.090
第1レースは全艇ラジアルだったのでハンディキャップの計算はありません。
ET: elapsed time (所要時間) [秒]
TCF: time correcting factor (修正係数)
CT: corrected time (修正時間) [秒] =ET/TCF
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福田 | 166990 | Rad | 903 | 1.021 | 884 | 1 |
2 | 福原 | 156490 | Rad | 919 | 1.021 | 900 | 2 |
3 | 本田 | 193837 | Rad | 930 | 1.021 | 911 | 3 |
4 | 伊勢 | 181768 | Rad | 951 | 1.021 | 931 | 4 |
5 | 荒川 | 152692 | Rad | 999 | 1.021 | 978 | 5 |
6 | 上田 | 175452 | Rad | 1,033 | 1.021 | 1,012 | 6 |
7 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | 1,107 | 1.090 | 1,016 | 7 |
8 | 飯野 | 161276 | Std | 1,123 | 1.000 | 1,123 | 8 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福田 | 166990 | Rad | 994 | 1.021 | 974 | 1 |
2 | 福原 | 156490 | Rad | 1,005 | 1.021 | 984 | 2 |
3 | 伊勢 | 181768 | Rad | 1,014 | 1.021 | 993 | 3 |
4 | 上田 | 175452 | Rad | 1,022 | 1.021 | 1,001 | 4 |
5 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | 1,115 | 1.090 | 1,023 | 5 |
6 | 本田 | 193837 | Rad | 1,124 | 1.021 | 1,101 | 6 |
7 | 荒川 | 152692 | Rad | 1,131 | 1.021 | 1,108 | 7 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 上田 | 175452 | Rad | 1,062 | 1.021 | 1,040 | 2 |
2 | 本田 | 193837 | Rad | 1,064 | 1.021 | 1,042 | 3 |
3 | 荒川 | 152692 | Rad | 1,084 | 1.021 | 1,062 | 4 |
4 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | 1,089 | 1.090 | 999 | 1 |
5 | 福田 | 166990 | Rad | 1,117 | 1.021 | 1,094 | 5 |
6 | 伊勢 | 181768 | Rad | 1,291 | 1.021 | 1,264 | 6 |
7 | 飯野 | 161276 | Std | 1,353 | 1.000 | 1,353 | 7 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 福田 | 166990 | Rad | 1,045 | 1.021 | 1,024 | 2 |
2 | 伊勢 | 181768 | Rad | 1,062 | 1.021 | 1,040 | 3 |
3 | 荒川 | 152692 | Rad | 1,094 | 1.021 | 1,071 | 4 |
4 | 本田 | 193837 | Rad | 1,103 | 1.021 | 1,080 | 5 |
5 | 上田 | 175452 | Rad | 1,108 | 1.021 | 1,085 | 6 |
6 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | 1,111 | 1.090 | 1,019 | 1 |
7 | 飯野 | 161276 | Std | 1,130 | 1.000 | 1,130 | 7 |
着順 | 氏名 | セール# | リグ | ET | TCF | CT | 確順 |
1 | 伊勢 | 181768 | Rad | 1,140 | 1.021 | 1,117 | 2 |
2 | 本田 | 193837 | Rad | 1,147 | 1.021 | 1,123 | 3 |
3 | 荒川 | 152692 | Rad | 1,153 | 1.021 | 1,129 | 4 |
4 | 上田 | 175452 | Rad | 1,167 | 1.021 | 1,143 | 5 |
5 | 福田 | 166990 | Rad | 1,177 | 1.021 | 1,153 | 6 |
6 | 脇(貞) | 164162 | 4.7 | 1,195 | 1.090 | 1,096 | 1 |
7 | 飯野 | 161276 | Std | 1,360 | 1.000 | 1,360 | 7 |
© 2009 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.