前月 次月 年間



2006年7月 フリートレース成績表

運営: 曽山、藤田、中矢、荒川

順位ジュンイ 氏名シメイ ナンバー 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 大木オオキ 169667 1 2 <6> 1 4
2 森田モリタ 164196 2 1 3 <6> 6
3 浅原アサハラ 180152 3 3 1 <7> 7
4 福田フクダ 166990 5 <6> 2 2 9
5 カツラ 170990 <6> 4 5 3 12
6 西ニシ 150159 7 RAF 4 4 15
7 大浦オオウラ 131886 4 8 7 DNC 19
8 久保クボ 168189 8 7 <9> 5 20
9 ハラウチ 164195 <9> 5 8 8 21
10 木村キムラ 179336R <12> 10 10 9 29
11 上田ウエダ 175452R 10 9 11 DNC 30
12 平野ヒラノ 150157 11 11 <12> 12 34


1R: 220°の風、曇り、1~2m/s、上下マーク2周
2R: 220°の風、曇り時々雨、1~2m/s、上下マーク2周
3R: 220°の風、曇り、1~2m/s、三角+上下
4R: 240°の風、曇り時々雨、1~3m/s、三角+上下

梅雨の真っ最中、午前中は無風のため、出艇禁止としました。
138円の発泡酒を150円で売りつけようと1ケース用意していたのですが、雨では売れ行き悪かったです。 (荒川)




戻る